Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited является одним из ведущих поставщиков и экспортеров внедорожников JAC x8 e家 phev 2024 года выпуска — 150 кВт, 320 нм, 110 км пробега в Китае. Имея доступ к цепочке поставок автомобилей в Китае, мы помогаем покупателям найти подходящие автомобили и управлять процессом экспорта из Китая на их рынки. Добро пожаловать на оптовые поставки китайских автомобилей премиум-класса из Китая по выгодной цене!
Внедорожник JAC X8 E家 PHEV 2024 года – это практичный вариант для зарубежных дистрибьюторов автомобилей, импортеров, дилеров и покупателей автопарков, которым нужен просторный-гибридный внедорожник. Гибридный силовой агрегат 1,5T с односкоростным-DHT развивает мощность до 150 кВт и 320 Нм, а запас хода на электротяге CLTC 110 км и комбинированный запас хода до 1100 км обеспечивают гибкость при движении по городу и поездках на большие-расстояния. Доступные 5-, 6- и 7-местные конфигурации делают его подходящим для семейных автомобилей, коммерческого использования и рынков пассажирских перевозок.
Auto Exporter может помочь покупателям найти подходящую конфигурацию X8 E家 в соответствии с требованиями-рынка назначения, включая расположение сидений, технические характеристики автомобиля, конфигурацию рулевого управления и оборудование. Мы также поддерживаем оптовый поиск транспортных средств, подтверждение конфигурации, экспортную документацию и координацию доставки из Китая. Отправьте нам страну назначения, необходимое количество и предпочтительную конфигурацию, чтобы получить подходящее предложение.
JAC X8 E家 2024 Полные характеристики и сравнение моделей
| Спецификация | Семья Наслаждайтесь | Семейный подъем | Семейная гармония | Семейная радость | Семейный комфорт | Семейный Комфорт ПРО | Флагман |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | X8 E家 | X8 E家 | X8 E家 | X8 E家 | X8 E家 | X8 E家 | X8 E家 |
| Подрезать | 家享版 | 家兴版 | 家和版 | 家悦版 | 家馨版 | 家馨 PRO版 | 领航版 |
| Сидение | 5 / 6 / 7 | 5 / 6 / 7 | 5 / 6 / 7 | 5 / 6 / 7 | 6 / 7 | 6 / 7 | 5 / 6 / 7 |
| Силовой агрегат | 1,5Т + ДХТ | 1,5Т + ДХТ | 1,5Т + ДХТ | 1,5Т + ДХТ | 1,5Т + ДХТ | 1,5Т + ДХТ | 1,5Т + ДХТ |
| Двигатель | 1,5Т Турбо | 1,5Т Турбо | 1,5Т Турбо | 1,5Т Турбо | 1,5Т Турбо | 1,5Т Турбо | 1,5Т Турбо |
| Макс. крутящий момент двигателя | 210 Нм | 210 Нм | 210 Нм | 210 Нм | 210 Нм | 210 Нм | 210 Нм |
| Пиковая мощность электропривода | 150 кВт | 150 кВт | 150 кВт | 150 кВт | 150 кВт | 150 кВт | 150 кВт |
| Пиковый крутящий момент электропривода | 320 Нм | 320 Нм | 320 Нм | 320 Нм | 320 Нм | 320 Нм | 320 Нм |
| Передача инфекции | Односкоростной-DHT | Односкоростной-DHT | Односкоростной-DHT | Односкоростной-DHT | Односкоростной-DHT | Односкоростной-DHT | Односкоростной-DHT |
| Тип привода | вперед | вперед | вперед | вперед | вперед | вперед | вперед |
| WLTC EV Диапазон | 84 км | 84 км | 84 км | 84 км | 84 км | 84 км | 84 км |
| NEDC EV Диапазон | 110 км | 110 км | 110 км | 110 км | 110 км | 110 км | 110 км |
| Комбинированный диапазон | 1100 км | 1100 км | 1100 км | 1100 км | 1100 км | 1100 км | 1100 км |
| Расход топлива, низкий заряд батареи | 5,49 л/100 км | 5,49 л/100 км | 5,49 л/100 км | 5,49 л/100 км | 5,49 л/100 км | 5,49 л/100 км | 5,49 л/100 км |
| Размеры автомобиля | 4825×1870×1758 мм | Такой же | Такой же | Такой же | Такой же | Такой же | Такой же |
| Колесная база | 2830 мм | 2830 мм | 2830 мм | 2830 мм | 2830 мм | 2830 мм | 2830 мм |
| Передняя/задняя гусеница | 1575/1590 мм | Такой же | Такой же | Такой же | Такой же | Такой же | Такой же |
| Размер шин | 225/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| Приостановка | МакФерсон / Торсионная балка | Такой же | Такой же | Такой же | Такой же | Такой же | Такой же |
| Рулевое управление | прибыль на акцию | прибыль на акцию | прибыль на акцию | прибыль на акцию | прибыль на акцию | прибыль на акцию | прибыль на акцию |
| Торможение | Вентилируемый диск/диск | Такой же | Такой же | Такой же | Такой же | Такой же | Такой же |
| Быстрая зарядка | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Транспортное средство-для-погрузки | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Панорамный люк | Нет | Необязательный | Стандартный | Стандартный | Необязательный | Необязательный | Стандартный |
| 12,3-дюймовый цифровой инструмент | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный |
| Центральный дисплей 12,3 дюйма | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный |
| Материал сиденья | Ткань | Премиальная кожа | Премиальная кожа | Премиальная кожа | Премиальная кожа | Премиальная кожа | Премиальная кожа |
| Передние подушки безопасности | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный |
| Передние боковые подушки безопасности | Нет | Нет | Стандартный | Стандартный | Нет | Нет | Стандартный |
| Боковые шторки безопасности | Нет | Нет | Нет | Стандартный | Нет | Нет | Стандартный |
| Камера 360 градусов | Нет | Нет | Нет | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный |
| Круиз-контроль | Нет | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный |
| Бесключевой доступ | Нет | Нет | Стандартный | Стандартный | Нет | Нет | Стандартный |
| Автоматический кондиционер | Нет | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный |
| Электрическая задняя дверь | Нет | Нет | Необязательный | Стандартный | Нет | Стандартный | Стандартный |
| Задние USB-порты | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный |
| Розетка для груза 12 В | Нет | Нет | Стандартный | Стандартный | Нет | Нет | Стандартный |
| Дистанционное управление транспортным средством | Ограниченный | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный |
| Основное позиционирование на рынке | Начальный внедорожник PHEV | Ценный PHEV-внедорожник | PHEV-внедорожник средней-спецификации | Высококачественный PHEV-внедорожник-технических характеристик | 6/7-местный комфорт | 6/7-местный Премиум | Флагманская конфигурация |
горячая этикетка : 2024 JAC x8 e家 phev внедорожник – 150 кВт, 320 нм, 110 км cltc, Китай 2024 jac x8 e家 phev внедорожник – 150 кВт, 320 нм, 110 км cltc поставщики, экспортеры

