Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited — один из ведущих поставщиков и экспортеров седана mazda3 axela 2025 года выпуска — бензин 1,5 л и 2,0 л, до 158 л.с., 6 ат в Китае. Имея доступ к цепочке поставок автомобилей в Китае, мы помогаем покупателям найти подходящие автомобили и управлять процессом экспорта из Китая на их рынки. Добро пожаловать на оптовые поставки китайских автомобилей премиум-класса из Китая по выгодной цене!
Седан Mazda3 Axela 2025 года предлагает варианты бензиновых двигателей объемом 1,5 и 2,0 л, что дает зарубежным дистрибьюторам и дилерам гибкость в удовлетворении различных потребностей рынка. Благодаря технологии Mazda SKYACTIV, отзывчивому управлению, изысканному салону и практичному четырехдверному дизайну он подходит для ежедневных поездок на работу и для розничной продажи автомобилей. Покупатели могут выбирать конфигурации в зависимости от требований к двигателю, трансмиссии и оборудованию.
Auto Exporter оказывает поддержку международным покупателям транспортных средств при выборе модели, подтверждении технических характеристик и координации экспортных закупок. Свяжитесь с нами, чтобы запросить ценовое предложение, проверить доступные комплектации и обсудить варианты доставки для вашего рынка назначения. Поделитесь предпочитаемым двигателем, количеством и целевыми характеристиками, чтобы помочь нам найти подходящее решение по поиску поставщиков.
Mazda3 Axela 2025 года — полные характеристики модели
| Спецификация | 1,5 л MT Quality Edition | 1,5 л AT Quality Edition | 1,5 л AT Quality Enjoy Edition | 2,0 л AT, версия Quality Performance Edition | 2,0 л AT Quality Sport Edition | 2,0 л AT Quality Elegance Edition | 2,0 л AT Quality Premium Edition | 2,0 л AT Quality Supreme Edition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модельный год | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Тип транспортного средства | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан |
| Двигатель | 1,5 л бензина | 1,5 л бензина | 1,5 л бензина | 2,0 л бензина | 2,0 л бензина | 2,0 л бензина | 2,0 л бензина | 2,0 л бензина |
| Объем двигателя | 1496 куб.см | 1496 куб.см | 1496 куб.см | 1998 куб.см | 1998 куб.см | 1998 куб.см | 1998 куб.см | 1998 куб.см |
| Максимальная мощность | 86 кВт (117 л.с.) | 86 кВт (117 л.с.) | 86 кВт (117 л.с.) | 116 кВт (158 л.с.) | 116 кВт (158 л.с.) | 116 кВт (158 л.с.) | 116 кВт (158 л.с.) | 116 кВт (158 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент | 148 Нм | 148 Нм | 148 Нм | 202 Нм | 202 Нм | 202 Нм | 202 Нм | 202 Нм |
| Тип двигателя | Безнаддувный, рядный-4 | Безнаддувный, рядный-4 | Безнаддувный, рядный-4 | Безнаддувный, рядный-4 | Безнаддувный, рядный-4 | Безнаддувный, рядный-4 | Безнаддувный, рядный-4 | Безнаддувный, рядный-4 |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Передача инфекции | 6-ступенчатая механическая коробка передач | 6-ступенчатая автоматическая | 6-ступенчатая автоматическая | 6-ступенчатая автоматическая | 6-ступенчатая автоматическая | 6-ступенчатая автоматическая | 6-ступенчатая автоматическая | 6-ступенчатая автоматическая |
| Тип привода | вперед | вперед | вперед | вперед | вперед | вперед | вперед | вперед |
| Длина | 4662 мм | 4662 мм | 4662 мм | 4662 мм | 4662 мм | 4662 мм | 4662 мм | 4662 мм |
| Ширина | 1797 мм | 1797 мм | 1797 мм | 1797 мм | 1797 мм | 1797 мм | 1797 мм | 1797 мм |
| Высота | 1445 мм | 1445 мм | 1445 мм | 1445 мм | 1445 мм | 1445 мм | 1445 мм | 1445 мм |
| Колесная база | 2726 мм | 2726 мм | 2726 мм | 2726 мм | 2726 мм | 2726 мм | 2726 мм | 2726 мм |
| Тип кузова | 4-дверный седан | 4-дверный седан | 4-дверный седан | 4-дверный седан | 4-дверный седан | 4-дверный седан | 4-дверный седан | 4-дверный седан |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Степень сжатия | 13:1 | 13:1 | 13:1 | 13:1 | 13:1 | 13:1 | 13:1 | 13:1 |
| Впрыск топлива | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск |
| Клапанный механизм | DOHC, 16-клапанный | DOHC, 16-клапанный | DOHC, 16-клапанный | DOHC, 16-клапанный | DOHC, 16-клапанный | DOHC, 16-клапанный | DOHC, 16-клапанный | DOHC, 16-клапанный |
| Технология двигателя | SKYACTIV-G | SKYACTIV-G | SKYACTIV-G | SKYACTIV-G | SKYACTIV-G | SKYACTIV-G | SKYACTIV-G | SKYACTIV-G |
| Система остановки холостого хода | я-остановлюсь | я-остановлюсь | я-остановлюсь | я-остановлюсь | я-остановлюсь | я-остановлюсь | я-остановлюсь | я-остановлюсь |
| Комбинированный расход топлива | Приблизительно. 5.8 л/100 км* | Приблизительно. 5.6 л/100 км* | Приблизительно. 5.6 л/100 км* | Приблизительно. 5.8 л/100 км* | Приблизительно. 5.8 л/100 км* | Приблизительно. 5.8 л/100 км* | Приблизительно. 5.8 л/100 км* | Приблизительно. 5.8 л/100 км* |
| Класс топлива | 92 леев или выше | 92 леев или выше | 92 леев или выше | 92 леев или выше | 92 леев или выше | 92 леев или выше | 92 леев или выше | 92 леев или выше |
| Передняя подвеска | Макферсон Индепендент | Макферсон Индепендент | Макферсон Индепендент | Макферсон Индепендент | Макферсон Индепендент | Макферсон Индепендент | Макферсон Индепендент | Макферсон Индепендент |
| Задняя подвеска | Торсионная-балка / конструкция SEB | Торсионная-балка / конструкция SEB | Торсионная-балка / конструкция SEB | Торсионная-балка / конструкция SEB | Торсионная-балка / конструкция SEB | Торсионная-балка / конструкция SEB | Торсионная-балка / конструкция SEB | Торсионная-балка / конструкция SEB |
| Размер шин | Проверьте по обрезке | Проверьте по обрезке | Проверьте по обрезке | Проверьте по обрезке | 215/45 R18* | 215/45 R18* | 215/45 R18* | 215/45 R18* |
| Колесная база Платформа | SKYACTIV-Архитектура автомобиля | SKYACTIV-Архитектура автомобиля | SKYACTIV-Архитектура автомобиля | SKYACTIV-Архитектура автомобиля | SKYACTIV-Архитектура автомобиля | SKYACTIV-Архитектура автомобиля | SKYACTIV-Архитектура автомобиля | SKYACTIV-Архитектура автомобиля |
| Электронный контроль устойчивости | Зависит от конфигурации | Зависит от конфигурации | Зависит от конфигурации | Зависит от конфигурации | Зависит от конфигурации | Зависит от конфигурации | Зависит от конфигурации | Зависит от конфигурации |
| Подушки безопасности | Подтвердите точную обрезку | Подтвердите точную обрезку | Подтвердите точную обрезку | Подтвердите точную обрезку | Подтвердите точную обрезку | Подтвердите точную обрезку | Подтвердите точную обрезку | Подтвердите точную обрезку |
| Камера заднего вида | Подтвердите точную обрезку | Подтвердите точную обрезку | Перечислено на опубликованной странице обрезки | Подтвердите точную обрезку | Подтвердите точную обрезку | Подтвердите точную обрезку | Подтвердите точную обрезку | Подтвердите точную обрезку |
| Люк на крыше | Нет / проверить | Нет / проверить | Зависит от конфигурации | Зависит от конфигурации | Перечислено на опубликованной странице обрезки | Зависит от конфигурации | Зависит от конфигурации | Зависит от конфигурации |
| Кожаные сиденья | Нет / проверить | Нет / проверить | Зависит от конфигурации | Зависит от конфигурации | Перечислено на опубликованной странице обрезки | Перечислено на опубликованной странице обрезки | Перечислено на опубликованной странице обрезки | Перечислено на опубликованной странице обрезки |
| Автоматический климат-контроль | Подтвердите точную обрезку | Подтвердите точную обрезку | Подтвердите точную обрезку | Подтвердите точную обрезку | Зависит от конфигурации | Двойная-зона в указанной конфигурации | Подтвердите точную обрезку | Подтвердите точную обрезку |
| Умный вход без ключа | Подтвердите точную обрезку | Подтвердите точную обрезку | Подтвердите точную обрезку | Подтвердите точную обрезку | Зависит от конфигурации | Перечислено на опубликованной странице обрезки | Перечислено на опубликованной странице обрезки | Перечислено на опубликованной странице обрезки |
| Круиз-контроль | Подтвердите точную обрезку | Подтвердите точную обрезку | Подтвердите точную обрезку | Подтвердите точную обрезку | Подтвердите точную обрезку | Перечислено на опубликованной странице обрезки | Подтвердите точную обрезку | Подтвердите точную обрезку |
| Информационно-развлекательная система | Система Mazda Connect/DA зависит от комплектации | Система Mazda Connect/DA зависит от комплектации | Система Mazda Connect/DA зависит от комплектации | Система Mazda Connect/DA зависит от комплектации | Система Mazda Connect/DA зависит от комплектации | Система Mazda Connect/DA зависит от комплектации | Система Mazda Connect/DA зависит от комплектации | Система Mazda Connect/DA зависит от комплектации |
| Возможность подключения Apple CarPlay/Android | Подтвердите точную обрезку | Подтвердите точную обрезку | Подтвердите точную обрезку | Подтвердите точную обрезку | Подтвердите точную обрезку | Подтвердите точную обрезку | Подтвердите точную обрезку | Подтвердите точную обрезку |
| Положение рулевого управления | Подтвердить экспортную спецификацию | Подтвердить экспортную спецификацию | Подтвердить экспортную спецификацию | Подтвердить экспортную спецификацию | Подтвердить экспортную спецификацию | Подтвердить экспортную спецификацию | Подтвердить экспортную спецификацию | Подтвердить экспортную спецификацию |
горячая этикетка : 2025 mazda3 axela седан – 1,5л и 2,0л бензин, до 158 л.с., 6ат, Китай 2025 mazda3 axela седан – 1,5л и 2,0л бензин, до 158 л.с., 6ат поставщики, экспортер, Mazda CX-5 2025 года, Mazda CX-5, Автомобиль Mazda CX 5, Mazda CX-5 дизель

