Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited является одним из ведущих поставщиков и экспортеров электрических внедорожников 2026 mg 4x – 150 кВт, 350 нм, запас хода до 610 км в Китае. Имея доступ к цепочке поставок автомобилей в Китае, мы помогаем покупателям найти подходящие автомобили и управлять процессом экспорта из Китая на их рынки. Добро пожаловать на оптовые поставки китайских автомобилей премиум-класса из Китая по выгодной цене!
MG 4X 2026 года — это компактный полностью электрический внедорожник, предназначенный для зарубежных дистрибьюторов, импортеров, дилеров и покупателей автопарков, которым требуется сочетание большого запаса хода, передовых аккумуляторных технологий и практичности внедорожника. Он предлагает варианты запаса хода CLTC на 510 и 610 км: версия на 510 км использует полутвердую батарею SAIC QingTao, а версия на 610 км оснащена батареей CATL. Версия с запасом хода 610 км развивает мощность до 150 кВт и 350 Нм, а задний-колесный-привод и пятирычажная независимая задняя подвеска обеспечивают отличный баланс производительности и управляемости. Быстрая зарядка, багажное отделение объемом 463 л и до 1423 л при сложенных задних сиденьях обеспечивают дополнительную поддержку для повседневного использования и использования в автопарках.
Auto Exporter поддерживает зарубежных покупателей, предлагая MG 4X, выбор комплектаций и координацию экспорта из Китая. Мы можем помочь подтвердить необходимый запас хода, тип батареи, конфигурацию рулевого управления, уровень оснащения и количество заказа в соответствии с рынком назначения. Для дистрибьюторов и оптовых закупщиков мы также поддерживаем экспортную документацию и координацию доставки. Отправьте нам свою страну назначения, необходимое количество и предпочтительную конфигурацию MG 4X, чтобы получить подходящее решение и предложение по поиску автомобилей.
2026 MG 4X - Полная таблица моделей и конфигурации
| Спецификация/конфигурация | 510 Полу-Твердая свобода | 510 Полу-твердый смарт | 610 Свобода | 610 Смарт |
|---|---|---|---|---|
| Модельный год | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Модель | МГ 4Х | МГ 4Х | МГ 4Х | МГ 4Х |
| Подрезать | 510 Полу-Твердая свобода | 510 Полу-твердый смарт | 610 Свобода | 610 Смарт |
| Тип транспортного средства | Чистый электрический компактный внедорожник | Чистый электрический компактный внедорожник | Чистый электрический компактный внедорожник | Чистый электрический компактный внедорожник |
| Диапазон CLTC | 510 км | 510 км | 610 км | 610 км |
| Емкость аккумулятора | 53,9 кВтч | 53,9 кВтч | 64,2 кВтч | 64,2 кВтч |
| Тип батареи | Полу-твердотельный-полупроводниковый | Полу-твердотельный-полупроводниковый | ЛФП | ЛФП |
| Поставщик аккумуляторов | Сила Циндао | Сила Циндао | КАТЛ | КАТЛ |
| Охлаждение аккумулятора | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение |
| Управление температурой батареи | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Тип двигателя | ПМСМ | ПМСМ | ПМСМ | ПМСМ |
| Мощность двигателя | 125 кВт | 125 кВт | 150 кВт | 150 кВт |
| Мощность двигателя | 170 л.с. | 170 л.с. | 204 л.с. | 204 л.с. |
| Пиковый крутящий момент | 250 Нм | 250 Нм | 350 Нм | 350 Нм |
| Положение двигателя | Задний | Задний | Задний | Задний |
| Тип привода | заднеприводный | заднеприводный | заднеприводный | заднеприводный |
| Количество двигателей | Одиночный двигатель | Одиночный двигатель | Одиночный двигатель | Одиночный двигатель |
| 0–50 км/ч | 3.7 s | 3.7 s | 2.7 s | 2.7 s |
| Максимальная скорость | 170 км/ч | 170 км/ч | 190 км/ч | 190 км/ч |
| Энергопотребление | 12,5 кВтч/100 км | 12,5 кВтч/100 км | 12,4 кВтч/100 км | 12,4 кВтч/100 км |
| Быстрая зарядка | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Окно зарядки постоянным током | 30–80% | 30–80% | 30–80% | 30–80% |
| Быстрая-зарядка постоянным током | Приблизительно. 25 мин. | Приблизительно. 25 мин. | Приблизительно. 16 мин. | Приблизительно. 16 мин. |
| Внешний разряд | 6,6 кВт | 6,6 кВт | 6,6 кВт | 6,6 кВт |
| Передача инфекции | Односкоростной-EV | Односкоростной-EV | Односкоростной-EV | Односкоростной-EV |
| Длина | 4500 мм | 4500 мм | 4500 мм | 4500 мм |
| Ширина | 1849 мм | 1849 мм | 1849 мм | 1849 мм |
| Высота | 1621 мм | 1627 мм | 1621 мм | 1627 мм |
| Колесная база | 2735 мм | 2735 мм | 2735 мм | 2735 мм |
| Передняя дорожка | 1554 мм | 1554 мм | 1554 мм | 1554 мм |
| Задняя гусеница | 1561 мм | 1561 мм | 1561 мм | 1561 мм |
| Угол подхода | 18 градусов | 18 градусов | 18 градусов | 18 градусов |
| Угол вылета | 24 градуса | 24 градуса | 24 градуса | 24 градуса |
| Структура тела | 5-дверный/5-местный внедорожник | 5-дверный/5-местный внедорожник | 5-дверный/5-местный внедорожник | 5-дверный/5-местный внедорожник |
| Вместимость багажника | 463–1423 L | 463–1423 L | 463–1423 L | 463–1423 L |
| Передняя подвеска | Макферсон Индепендент | Макферсон Индепендент | Макферсон Индепендент | Макферсон Индепендент |
| Задняя подвеска | Пять-независимых ссылок | Пять-независимых ссылок | Пять-независимых ссылок | Пять-независимых ссылок |
| Тормозная система | Вентилируемый диск/сплошной диск | Вентилируемый диск/сплошной диск | Вентилируемый диск/сплошной диск | Вентилируемый диск/сплошной диск |
| Рулевое управление | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
| Размер шин | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Центральный экран | 15,6-дюймовый, 2,5 тыс. | 15,6-дюймовый, 2,5 тыс. | 15,6-дюймовый, 2,5 тыс. | 15,6-дюймовый, 2,5 тыс. |
| Дисплей прибора | 10,25 дюйма | 10,25 дюйма | 10,25 дюйма | 10,25 дюйма |
| Система кабины | ОС SAIC | ОС SAIC | ОС SAIC | ОС SAIC |
| Чип кабины | Qualcomm Snapdragon 8155P | Qualcomm Snapdragon 8155P | Qualcomm Snapdragon 8155P | Qualcomm Snapdragon 8155P |
| CarPlay | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Huawei HiCar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Карлинк | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4G-подключение | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ОТА-обновление | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Голосовое управление | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Панорамная камера 360 градусов | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Прозрачное шасси | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Оборудование ADAS | Горизонт J3 | Горизонт J6E | Горизонт J3 | Горизонт J6E |
| Количество камер | 5 | 6 | 5 | 6 |
| Радар миллиметрового-волна | - | 3 | - | 3 |
| Ультразвуковой радар | 8 | 12 | 8 | 12 |
| Уровень помощи при вождении | L2 | L2+ | L2 | L2+ |
| Шоссе НОА | - | ✓ | - | ✓ |
| Полный-сценарий интеллектуальной парковки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Адаптивный круиз на полной-скорости | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Помощь в удержании полосы движения | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Предупреждение о выезде с полосы движения | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Автоматическое экстренное торможение | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулировка электропривода передних сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подогрев передних сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Вентиляция передних сидений | - | ✓ | - | ✓ |
| Массаж передних сидений | - | ✓ | - | ✓ |
| Подставка для ног пассажира | - | ✓ | - | ✓ |
| Беспроводная зарядка 50 Вт | - | ✓ | - | ✓ |
| Панорамный люк | - | ✓ | - | ✓ |
| 256-цветное окружающее освещение | - | ✓ | - | ✓ |
| Задний центральный подлокотник | - | ✓ | - | ✓ |
| Передние порты зарядки | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Задний зарядный порт | - | 1 | - | 1 |
| Официальный рекомендованная производителем розничная цена в Китае | 99 800 юаней | 109 800 юаней | 106 800 юаней | 116 800 юаней |
горячая этикетка : 2026 mg 4x электрический внедорожник – 150 кВт, 350 нм, запас хода до 610 км cltc, Китай 2026 mg 4x электрический внедорожник – 150 кВт, 350 нм, запас хода cltc до 610 км поставщики, экспортер, 2026 MG 07, MG 07, Автомобиль MG 07, Электромобили MG 07

