Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited является одним из ведущих поставщиков и экспортеров 6-местных внедорожников xpeng gx 2026 года выпуска, 370 кВт, полный привод, запас хода 1585 км, напряжение 800 В в Китае. Имея доступ к цепочке поставок автомобилей в Китае, мы помогаем покупателям найти подходящие автомобили и управлять процессом экспорта из Китая на их рынки. Добро пожаловать на оптовую продажу китайских автомобилей премиум-класса из Китая по выгодной цене!
Гибкая трансмиссия для разных рынков
XPeng GX предлагается с силовыми агрегатами BEV и REEV, что дает импортерам автомобилей и региональным дистрибьюторам выбор между-чистым электрическим приводом на большие расстояния и-увеличенным запасом хода. Это облегчает позиционирование модели на рынках с различной инфраструктурой зарядки и условиями вождения.
Большой внедорожник для более дорогих-автомобилей
XPeng GX с колесной базой 3115 мм, шестиместной-местной компоновкой 2+2+2 и мощностью системы до 430 кВт занимает место в сегменте больших внедорожников, опережая основные пятиместные-модели. Он может добавить шестиместный-автомобиль с более высокими-техническими характеристиками к мультибрендовому экспортному портфолио, одновременно удовлетворяя спрос на просторные пассажирские автомобили.
Модель Xpeng GX 2026
| Модель | EREV 1585 AWD Макс. | EREV 1585 AWD Ultra SE | ЭРЕВ 1585 AWD Ультра | EREV 1585 AWD Ультра Флагман | БЕВ 665 Макс | БЕВ 665 Ультра SE | БЕВ 665 Ультра | BEV 750 AWD Ультра Флагман |
| Сорт | Большой внедорожник | |||||||
| Тип энергии | ЭРЕВ | ЭРЕВ | ЭРЕВ | ЭРЕВ | БЭВ | БЭВ | БЭВ | БЭВ |
| Максимальная мощность (кВт) | 370 | 370 | 370 | 370 | 270 | 270 | 270 | 430 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 695 | 695 | 695 | 695 | 465 | 465 | 465 | 695 |
| Передача инфекции | Односкоростная-трансмиссия электромобиля | |||||||
| Структура тела | 5-дверный 6-местный внедорожник | |||||||
| Двигатель | Расширитель диапазона, 150 л.с. | Расширитель диапазона, 150 л.с. | Расширитель диапазона, 150 л.с. | Расширитель диапазона, 150 л.с. | БЭВ | БЭВ | БЭВ | БЭВ |
| Электродвигатель (Пс) | 503 | 503 | 503 | 503 | 367 | 367 | 367 | 585 |
| Д×Ш×В (мм) | 5265*1999*1800 | |||||||
| Официальное ускорение 0–100 км/ч (с) | / | |||||||
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Расход топлива WLTC в смешанном цикле (л/100 км) | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | / | / | / | / |
| Снаряженная масса (кг) | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 |
| Полная масса автомобиля (кг) | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3240 | 3240 | 3240 | 3310 |
| Структура тела | ||||||||
| Длина (мм) | 5265 | |||||||
| Ширина (мм) | 1999 | |||||||
| Высота (мм) | 1800 | |||||||
| Колесная база (мм) | 3115 | |||||||
| Передняя колея (мм) | 1725 | |||||||
| Задняя колея (мм) | 1749 | |||||||
| Минимальный дорожный просвет (полная нагрузка) (мм) | / | |||||||
| Мин. дорожный просвет (без нагрузки) (мм) | / | |||||||
| Угол подхода (градусы) | 18 | |||||||
| Угол вылета (градусы) | 20 | |||||||
| Минимальный радиус поворота (м) | 5.4 | |||||||
| Емкость топливного бака (л) | 60 | 60 | 60 | 60 | / | / | / | / |
| Объем багажника (л) | / | / | / | / | 109 | 109 | 109 | 109 |
| Коэффициент сопротивления (Cd) | / | |||||||
| Двигатель | ||||||||
| Модель двигателя | ДАМ15НТЭ | ДАМ15НТЭ | ДАМ15НТЭ | ДАМ15НТЭ | / | / | / | / |
| Объем (мл) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | / | / | / | / |
| Водоизмещение ( | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | / | / | / | / |
| Тип стремления | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | / | / | / | / |
| Конфигурация цилиндра | L | L | L | L | / | / | / | / |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | / | / | / | / |
| Клапаны на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | / | / | / | / |
| Клапанный механизм | ДОХК | ДОХК | ДОХК | ДОХК | / | / | / | / |
| Максимальная мощность (Лс) | 150 | 150 | 150 | 150 | / | / | / | / |
| Максимальная мощность (кВт) | 110 | 110 | 110 | 110 | / | / | / | / |
| Частота вращения двигателя при максимальной мощности (об/мин) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | / | / | / | / |
| Максимальный крутящий момент (Н-м) | 210 | 210 | 210 | 210 | / | / | / | / |
| Частота вращения двигателя при максимальном крутящем моменте (об/мин) | 2500-4000 | 2500-4000 | 2500-4000 | 2500-4000 | / | / | / | / |
| Максимальная полезная мощность (кВт) | 110 | 110 | 110 | 110 | / | / | / | / |
| Способ подачи топлива | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск | ||||
| Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | / | / | / | / |
| Материал блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | / | / | / | / |
| Электродвигатель | ||||||||
| 前电动机品牌 | / | / | / | / | / | / | / | Ухань Спенг |
| 后电动机品牌 | / | / | / | / | Люксшер | Люксшер | Люксшер | Люксшер |
| 前电动机型号 | YS220XY103 | YS220XY103 | YS220XY103 | YS220XY103 | / | / | / | YS230XY01G01E |
| 后电动机型号 | TZ230XY01G01X | TZ230XY01G01X | TZ230XY01G01X | TZ230XY01G01X | TZ230XY01G01X | TZ230XY01G01X | TZ230XY01G01X | TZ230XY01G01X |
| Тип двигателя | Передний переменный ток / асинхронный, задний постоянный магнит / синхронный | Передний переменный ток / асинхронный, задний постоянный магнит / синхронный | Передний переменный ток / асинхронный, задний постоянный магнит / синхронный | Передний переменный ток / асинхронный, задний постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Передний переменный ток / асинхронный, задний постоянный магнит / синхронный |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 180 | 180 | 180 | 150 | 150 | 150 | 150 | 165 |
| Общая мощность двигателя (л.с.) | 245 | 245 | 245 | 204 | 204 | 204 | 204 | 224 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 280 | 280 | 280 | 205 | 205 | 205 | 205 | 240 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 180 | 180 | 180 | 150 | 150 | 150 | 150 | 165 |
| Макс. крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 280 | 280 | 280 | 205 | 205 | 205 | 205 | 240 |
| 后电动机最大功率(кВт) | 370 | 370 | 370 | 370 | 270 | 270 | 270 | 430 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 695 | 695 | 695 | 695 | 465 | 465 | 465 | 695 |
| 系统综合功率(кВт) | 370 | 370 | 370 | 370 | / | / | / | / |
| 系统综合马力(Ps) | 503 | 503 | 503 | 503 | / | / | / | / |
| 系统综合扭矩(N·m) | 695 | 695 | 695 | 695 | / | / | / | / |
| Количество приводных двигателей | Передний + Задний | Передний + Задний | Передний + Задний | Передний + Задний | Задний | Задний | Задний | Передний + Задний |
| Количество приводных двигателей | Двойной двигатель | Двойной двигатель | Двойной двигатель | Двойной двигатель | Одиночный двигатель | Одиночный двигатель | Одиночный двигатель | Двойной двигатель |
| Аккумулятор / Зарядка | ||||||||
| Тип батареи | Аккумулятор ЛФП | |||||||
| сотовый бренд | КАЛБ | КАЛБ | КАЛБ | КАЛБ | КАТЛ | КАЛБ | КАТЛ | КАЛБ |
| Метод охлаждения батареи | Жидкостное охлаждение | |||||||
| Запас хода WLTC на электротяге (км) | 320 | 320 | 320 | 320 | / | / | / | / |
| Запас хода на электротяге CLTC (км) | 430 | 430 | 430 | 430 | 665 | 665 | 665 | 750 |
| Дальность CLTC (км) | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | / | / | / | / |
| Энергия аккумулятора (кВтч) | 63.3 | 63.3 | 63.3 | 63.3 | 91.9 | 91.9 | 91.9 | 110 |
| Потребление энергии на 100 км (кВт/100 км) | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 16.3 |
| Функция быстрой зарядки | Поддерживается | |||||||
| Время быстрой зарядки (ч) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Диапазон быстрой зарядки SOC (%) | 10-80 | |||||||
| Расположение порта медленной зарядки | Передний правый | Передний правый | Передний правый | Передний правый | Передний правый | Передний правый | Передний правый | Передний правый |
| Расположение порта быстрой зарядки | Передний правый | Передний правый | Передний правый | Передний правый | Передний правый | Передний правый | Передний правый | Передний правый |
| Мощность переменного тока V2L (кВт) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Мощность постоянного тока V2L (кВт) | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Передача инфекции | ||||||||
| Количество передач | 1 | |||||||
| Тип трансмиссии | Трансмиссия с фиксированной передачей | |||||||
| Шасси и рулевое управление | ||||||||
| Режим вождения | Двойной-двигатель, полный привод | Двойной-двигатель, полный привод | Двойной-двигатель, полный привод | Двойной-двигатель, полный привод | Задний-привод (RWD) | Задний-привод (RWD) | Задний-привод (RWD) | Двойной-двигатель, полный привод |
| Тип 4WD | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | |||||||
| Тип задней подвески | Многорычажная-независимая подвеска | |||||||
| Тип гидроусилителя руля | Электроэнергия | |||||||
| Каркас кузова | Цельный | |||||||
| Колеса и тормоза | ||||||||
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | |||||||
| Тип заднего тормоза | Диск | |||||||
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз (EPB) | |||||||
| Размер передних шин |
265/45 R21 265/40 R22 |
265/45 R21 265/40 R22 |
265/45 R21 265/40 R22 |
265/45 R21 265/40 R22 |
265/45 R21 265/40 R22 |
265/45 R21 265/40 R22 |
265/45 R21 265/40 R22 |
265/45 R21 265/40 R22 |
| Размер задних шин |
265/45 R21 285/40 R22 |
265/45 R21 285/40 R22 |
265/45 R21 285/40 R22 |
265/45 R21 285/40 R22 |
265/45 R21 285/40 R22 |
265/45 R21 285/40 R22 |
265/45 R21 285/40 R22 |
265/45 R21 285/40 R22 |
| Размер запасного колеса | / | |||||||
| Размещение запасного колеса | / | |||||||
| Пассивная безопасность | ||||||||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | Водитель√ / Пассажир√ | |||||||
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Передняя √/ Задняя√ | |||||||
| Передние/задние шторки безопасности | Передняя √/ Задняя√ | |||||||
| Связь и интеллект | ||||||||
| Цветной центральный дисплей | Сенсорный ЖК-экран | |||||||
| Размер центрального дисплея | 17,3 дюйма | |||||||
| Bluetooth/телефон с функцией громкой связи | √ | |||||||
| Телефонное соединение и зеркалирование | Поддерживается HUAWEI HiCar. Поддерживается Карлинк |
Поддерживается HUAWEI HiCar. Поддерживается Карлинк |
Поддерживается HUAWEI HiCar. Поддерживается Карлинк |
Поддерживается HUAWEI HiCar. Поддерживается Карлинк |
Поддерживается HUAWEI HiCar. Поддерживается Карлинк |
Поддерживается HUAWEI HiCar. Поддерживается Карлинк |
Поддерживается HUAWEI HiCar. Поддерживается Карлинк |
Поддерживается HUAWEI HiCar. Поддерживается Карлинк |
| Система управления распознаванием голоса | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Окна Подогрев сидений Вентилируемые сиденья Массаж сиденья |
Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Окна Подогрев сидений Вентилируемые сиденья Массаж сиденья |
Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Окна Подогрев сидений Вентилируемые сиденья Массаж сиденья |
Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Окна Подогрев сидений Вентилируемые сиденья Массаж сиденья |
Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Окна Подогрев сидений Вентилируемые сиденья Массаж сиденья |
Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Окна Подогрев сидений Вентилируемые сиденья Массаж сиденья |
Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Окна Подогрев сидений Вентилируемые сиденья Массаж сиденья |
Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Окна Подогрев сидений Вентилируемые сиденья Массаж сиденья |
| Сеть 4G/5G | 5G | |||||||
| Удаленные функции мобильного приложения | Управление дверью Управление окнами Запуск автомобиля Управление зарядкой Климат-контроль Подогрев сидений Вентиляция сиденья Проверка/диагностика состояния автомобиля Отслеживание/местоположение автомобиля Услуги владельца (нахождение зарядных станций, заправок, парковок и т. д.) Планирование сервисного/технического обслуживания |
|||||||
| Цвет | ||||||||
| Внешние цвета | Облачное золото пустыни Фьорд Грей Данься Красный Эверест Белый Полярный черный Серебристый/Серый (Куньлунь Cloudscape) |
Облачное золото пустыни Фьорд Грей Данься Красный Эверест Белый Полярный черный Серебристый/Серый (Куньлунь Cloudscape) |
Облачное золото пустыни Фьорд Грей Данься Красный Эверест Белый Полярный черный Серебристый/Серый (Куньлунь Cloudscape) |
Облачное золото пустыни Фьорд Грей Данься Красный Эверест Белый Полярный черный Серебристый/Серый (Куньлунь Cloudscape) |
Облачное золото пустыни Фьорд Грей Данься Красный Эверест Белый Полярный черный Серебристый/Серый (Куньлунь Cloudscape) |
Облачное золото пустыни Фьорд Грей Данься Красный Эверест Белый Полярный черный Серебристый/Серый (Куньлунь Cloudscape) |
Облачное золото пустыни Фьорд Грей Данься Красный Эверест Белый Полярный черный Серебристый/Серый (Куньлунь Cloudscape) |
Облачное золото пустыни Фьорд Грей Данься Красный Эверест Белый Полярный черный Серебристый/Серый (Куньлунь Cloudscape) |
| Цвета Интерьера | Платиновый коричневый Рассвет Белый Лесной туман Фиолетовый |
|||||||
горячая этикетка : 6-местный внедорожник xpeng gx 2026, 370 кВт полный привод, запас хода cltc 1585 км, 800 В, Китай 6-местный внедорожник xpeng gx 2026 370 кВт полный привод, запас хода cltc 1585 км, поставщики 800 В, экспортер, 2026 XPeng GX, XPeng GX, XPeng GX Car, Электромобиль XPeng GX, Xpeng GX — флагманский полноразмерный внедорожник., Внедорожник XPeng GX

